Agenda Detoxweken 2023
Weeknummer | Datum | Kuurleiders |
Week 12 informeer naar beschikbaarheid | (19 – 24 maart) | Nicole, Irma, Ilse |
Week 13 informeer naar beschikbaarheid | (26 – 31 maart) | Eleonora, Yvette, Yvonne |
Week 15 informeer naar beschikbaarheid | (9 – 14 april) | Lena, Petra, Anita |
Week 17 informeer naar beschikbaarheid | (23 – 28 april) | Heidi, Margret, Yvonne |
Weekend april | (28 – 30 april) | Irma, Petra, Yvonne |
Week 18 | (30 april – 5 mei) | Lena, Yvette, Anita |
Week 20 | (14 – 19 mei) | Lena, Petra, Marja |
Week 21 | (21 – 26 mei) | Heidi, Irma, Maarten |
Week 22 | (28 mei – 2 juni) | Eleonora, Margret, Anita |
Week 23 | (4 – 9 juni) | Nicole, Irma, Ilse |
Week 28 | (9 – 14 juli) | Eleonora, Monika, Yvonne |
Week 29 | (16 – 21 juli) | Lena, Irma, Ilse |
Week 30 | (23 – 28 juli) | Heidi, Petra, Maarten |
Week 31 | (30 juli – 4 aug.) | Nicole, Margret, Anita |
Week 32 | (6 – 11 aug.) | Eleonora, Petra, Yvonne |
Week 33 | (13 – 18 aug.) | Lena, Margret, Anita |
Week 34 | (20 – 25 aug.) | Nicole, Irma, Yvonne |
Week 35 | (27 aug. – 1 sep.) | Heidi, Monika, Marja |
Week 38 | (17 – 22 sep.) | Nicole, Yvette, Maarten |
Week 39 | (24 – 29 sep.) | Eleonora, Monika, Ilse |
Week 42 | (15 – 20 okt.) | Lena, Petra, Yvonne |
Weekend oktober | (20 – 22 okt.) | Heidi, Irma, Yvonne |
Week 43 | (22 – 27 okt.) | Heidi, Monika, Maarten |
Week 45 | (5 – 10 nov.) | Eleonora, Yvette, Marja |
Week 47 | (19 – 24 nov.) | Irma, Yvette, Maarten |
Week 49 | (3 – 8 dec.) | Lena, Margret, Ilse |
Weekend december | (8 – 10 dec.) | Heidi, Margret, Yvonne |
Week 50 | (10 – 15 dec.) | Eleonora, Petra, Anita |















NEEM CONTACT MET ONS OP
Voor aanmelding van kuurweken kun je rechtstreeks bellen of mailen met:
Zopuur
Donkereweg 1
4317 AM
Noordgouwe
NL93 INGB 0008375460
Telefonisch bereikbaar tijdens kantoor uren. Iedere maandag t/m vrijdag van 9 tot 13. Voor dringende vragen bel :
06-29001885 (Peter)
pschoutens@hotmail.com
CONTACT